Alle Sieger
Das Turnier der Meister©
Die Sieger auf einen Blick
2023
Gerätefinals Frauen | ||
---|---|---|
Sprung | M. Esposito | |
Barren | A. D’Amato | |
Balken | M. Okamura | |
Boden | A. Kokufugata |
Gerätefinals Männer | ||
---|---|---|
Boden | A. Dolgopyat | |
Pauschenpferd | A. Azimov | |
Ringe | E. Petrounias | |
Sprung | A. Dawtjan | |
Barren | I. Kovtyun | |
Reck | S. Kawakami |
2022
Gerätefinals Frauen | ||
---|---|---|
Sprung | T. Kysselef | |
Barren | T. Vollemann | |
Balken | D. Batrona | |
Boden | A. Petisco |
Gerätefinals Männer | ||
---|---|---|
Boden | Y .Sharamkou | |
Pauschenpferd | F. Ude | |
Ringe | I. Colak | |
Sprung | A. Davtyan | |
Barren | I. Kovtyun | |
Reck | B. Malone |
2019
Gerätefinals Frauen | ||
---|---|---|
Sprung | L. Yu | |
Barren | Y. Fan | |
Balken | U. Ashikawa | |
Boden | A. Bachynska |
Gerätefinals Männer | ||
---|---|---|
Boden | K. Minami | |
Pauschenpferd | H. Weng | |
Ringe | Y. Liu | |
Sprung | I. Radivilov | |
Barren | O. Verniaiev | |
Reck | H. Miyachi |
2018
Gerätefinals Frauen | ||
---|---|---|
Sprung | R. Andrade | |
Barren | N. Derwael | |
Balken | R. Andrade | |
Boden | F. Saraiva |
Gerätefinals Männer | ||
---|---|---|
Boden | A. Dolgopyat | |
Pauschenpferd | C. K. Lee | TPE |
Ringe | Y. Liu | |
Sprung | I. Radivilov | |
Barren | O. Verniaiev | |
Reck | E. Zonderland |
2017
Gerätefinals Frauen | ||
---|---|---|
Sprung | O. Chusovitina | |
Barren | E. Seitz | |
Balken | C. Wang | |
Boden | L. Akhaimova |
Gerätefinals Männer | ||
---|---|---|
Boden | R. Klavora | |
Pauschenpferd | J. Wang | |
Ringe | I. Radivilov | |
Sprung | K. Asako | |
Barren | D. Tan | |
Reck | A. Bretschneider |
2016
WC
Gerätefinals Frauen | ||
---|---|---|
Sprung | E. Little | |
Barren | Z. Kovacs | |
Balken | Z. Kovacs | |
Boden | C. Kröll |
Gerätefinals Männer | ||
---|---|---|
Boden | N. Hayasaka | |
Pauschenpferd | K. Berki | |
Ringe | I. Radivilov | |
Sprung | I. Radivilov | |
Barren | Y. Kamoto | |
Reck | A. Bretschneider |
2016
CC
Gerätefinals Frauen | ||
---|---|---|
Sprung | O. Chusovitina | |
Barren | S. Scheder | |
Balken | K. Jurkowska-Kowalska | |
Boden | L. Top |
Gerätefinals Männer | ||
---|---|---|
Boden | D. Hypolito | |
Pauschenpferd | L. Smith | |
Ringe | I. Radivilov | |
Sprung | O. Verniaiev | |
Barren | M. Nguyen | |
Reck | O. Verniaiev |
2015
Gerätefinals Frauen | ||
---|---|---|
Sprung | O. Chusovitina | |
Barren | J. Adlerteg | |
Balken | A. E. Munteanu | |
Boden | M. Pihan-Kulesza |
Gerätefinals Männer | ||
---|---|---|
Boden | K. Shirai | |
Pauschenpferd | O. Verniaiev | |
Ringe | A. Nabarrete Zanetti | |
Sprung | O. Verniaiev | |
Barren | O. Verniaiev | |
Reck | U. Samiloglu |
2014
Gerätefinals Frauen | ||
---|---|---|
Sprung | J. Berger | |
Barren | S. Scheder | |
Balken | N. Makra | |
Boden | M. Pihan-Kulesza |
Gerätefinals Männer | ||
---|---|---|
Boden | D. Ablyazin | |
Pauschenpferd | K. Berki | |
Ringe | D. Ablyazin | |
Sprung | T. Tuuha | |
Barren | K. Uematsu | |
Reck | A. Bretschneider |
2013
Gerätefinals Frauen | ||
---|---|---|
Sprung | O. Chusovitina | |
Barren | A. Grishina | |
Balken | A. Grishina | |
Boden | M. Chant |
Gerätefinals Männer | ||
---|---|---|
Boden | M. Fahrig | |
Pauschenpferd | D. Truyens | |
Ringe | E. Petrounias | |
Sprung | J. Dalton | |
Barren | H. T. Nguyen | |
Reck | A. Bretschneider |
2012
Gerätefinals Frauen | ||
---|---|---|
Sprung | B. Rogers | |
Barren | E. Seitz | |
Balken | V. Millousi | |
Boden | D. Chelaru |
Gerätefinals Männer | ||
---|---|---|
Boden | P. Boy | |
Pauschenpferd | Q. Xiao | |
Ringe | C. Yibing | |
Sprung | I. Radilov | |
Barren | M. Petkovsek | |
Reck | E. Zonderland |
2011
Gerätefinals Frauen | ||
---|---|---|
Sprung | O. Chusovitina | |
Barren | Jinnan Yao | |
Balken | Jinnan Yao | |
Boden | Jinnan Yao |
Gerätefinals Männer | ||
---|---|---|
Boden | E. Kosmidis | |
Pauschenpferd | H. Zhang | |
Ringe | X. Luo | |
Sprung | O. Yakubovskyi | |
Barren | Y. Cucherat | |
Reck | A. Tsarevich |
2010
Gerätefinals Frauen | ||
---|---|---|
Sprung | O. Chusovitina | |
Barren | K. Vaculik | |
Balken | T. Solovyeva | |
Boden | M. Pihan-Kulesza | |
Boden | K. Vaculik |
Gerätefinals Männer | ||
---|---|---|
Boden | M. Nguyen | |
Pauschenpferd | S. Bertoncelj | |
Ringe | S. Ait Said | |
Sprung | M. Fahrig | |
Barren | Y. Hoshi | |
Reck | E. Zonderland |
2009
Gerätefinals Frauen | ||
---|---|---|
Sprung | A. Käslin | |
Barren | A. Brinker | |
Balken | M. Pihan-Kulesza | |
Boden | S. Lu |
Gerätefinals Männer | ||
---|---|---|
Boden | K. Uchimura | |
Pauschenpferd | D.-D. Truyens | |
Ringe | Y. van Gelder | |
Sprung | J. Wammes | |
Barren | M. Petkovsek | |
Reck | Y. Cucherat |